| Job Title: | Addressing Technician |
| Job ID: | 48479 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | General Business |
| |
| |
| Job Title: | Assistant - Veteran Service |
| Job ID: | 48480 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | General Business |
| |
| |
| Job Title: | Baker |
| Job ID: | 48481 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Grocery |
| |
| |
| Job Title: | CAD Drafter/Designer |
| Job ID: | 48482 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Recruit.net |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Design |
| |
| |
| Job Title: | CDL-A Company Truck Drivers – Southwest Regional Flatbed Drivers |
| Job ID: | 48483 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Transportation |
| |
| |
| Job Title: | CDL-A Team Owner Operator Truck Driver - $1.05-MILE + Market Premium Pay |
| Job ID: | 48484 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Transportation |
| |
| |
| Job Title: | Civil Engineer |
| Job ID: | 48485 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Recruit.net |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Engineering |
| |
| |
| Job Title: | Clinical Services Clerk (Prescott) |
| Job ID: | 48486 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | CONSTRUCTION OFFICE SUPERVISOR (Administrative Services... |
| Job ID: | 48487 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Construction |
| |
| |
| Job Title: | Copy Editor |
| Job ID: | 48488 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Print Media / Publishing |
| |
| |
| Job Title: | Courtesy Clerk |
| Job ID: | 48489 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Grocery |
| |
| |
| Job Title: | Critical Care ICU Staff Nurse |
| Job ID: | 48490 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Customer Service/Sales |
| Job ID: | 48491 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Retail |
| |
| |
| Job Title: | Delivery Driver |
| Job ID: | 48492 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Chino Valley |
| Job Type: | Restaurant Food Service |
| |
| |
| Job Title: | Delivery Driver (part or full time) with DoorDash - Make up to $18/hour |
| Job ID: | 48493 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Transportation |
| |
| |
| Job Title: | Dentist (Prosthodontist) |
| Job ID: | 48494 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Recruit.net |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Direct Support Professional - Floater Position - Caregiver |
| Job ID: | 48495 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Engineer-In-Training (EIT) |
| Job ID: | 48496 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Recruit.net |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Engineering |
| |
| |
| Job Title: | Entry Level CAREGiver |
| Job ID: | 48497 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Career Builder |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | EVS Aide |
| Job ID: | 48498 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Facilities |
| |
| |
| Job Title: | Guest Service Agent |
| Job ID: | 48499 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Hotel Hospitality |
| |
| |
| Job Title: | Health Aide |
| Job ID: | 48500 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Education Teaching |
| |
| |
| Job Title: | Health Assisant |
| Job ID: | 48501 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | JANITOR (FULL & PART-TIME OPENINGS, ALL SHIFTS) Prescott USD - WILL TRAIN! |
| Job ID: | 48502 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Facilities |
| |
| |
| Job Title: | JANITOR (FULL & PART-TIME OPENINGS, ALL SHIFTS) Prescott USD... |
| Job ID: | 48503 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Facilities |
| |
| |
| Job Title: | Justice Court Clerk I - Part Time (Prescott) |
| Job ID: | 48504 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Government |
| |
| |
| Job Title: | |
| Job ID: | 48505 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Chino Valley |
| Job Type: | Restaurant Food Service |
| |
| |
| Job Title: | |
| Job ID: | 48506 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Chino Valley |
| Job Type: | Restaurant Food Service |
| |
| |
| Job Title: | |
| Job ID: | 48507 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Transportation |
| |
| |
| Job Title: | |
| Job ID: | 48508 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Insurance |
| |
| |
| Job Title: | |
| Job ID: | 48509 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Insurance |
| |
| |
| Job Title: | Lifeguard I |
| Job ID: | 48510 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | General Business |
| |
| |
| Job Title: | Med/Sur Tele Travel RN Needed in Prescott, AZ |
| Job ID: | 48511 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Nanny |
| Job ID: | 48512 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Domestic |
| |
| |
| Job Title: | Nursing Assistant |
| Job ID: | 48513 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Career Builder |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Online English Tutor for Kids |
| Job ID: | 48514 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Paulden |
| Job Type: | Education Teaching |
| |
| |
| Job Title: | Part Time Inside Lawn & Garden- Prescott, AZ |
| Job ID: | 48515 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Retail |
| |
| |
| Job Title: | Part Time Sales Associate |
| Job ID: | 48516 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Retail |
| |
| |
| Job Title: | Part Time Weekend Installed Sales Coordinator - Prescott, AZ |
| Job ID: | 48517 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Retail |
| |
| |
| Job Title: | Part-Time Retail Merchandiser - PRESCOTT, AZ (43067) |
| Job ID: | 48518 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Retail |
| |
| |
| Job Title: | Radiology Assistant |
| Job ID: | 48519 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Restaurant Team Member - Crew (2507 - Prescott Valley) |
| Job ID: | 48520 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Restaurant Food Service |
| |
| |
| Job Title: | RN - Registered Nurse |
| Job ID: | 48521 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Sales & Range Safety Officer |
| Job ID: | 48522 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | General Business |
| |
| |
| Job Title: | Sales Representative |
| Job ID: | 48523 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Simply Hired |
| Location: | Chino Valley |
| Job Type: | Sales |
| |
| |
| Job Title: | School Nurse |
| Job ID: | 48524 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Education Teaching |
| |
| |
| Job Title: | Staff Radiology Tech |
| Job ID: | 48525 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Linkup |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | STEM Outreach Coordinator |
| Job ID: | 48526 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Education Teaching |
| |
| |
| Job Title: | Store Counter Sales |
| Job ID: | 48527 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Career Builder |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Automotive |
| |
| |
| Job Title: | Travel Intensive Care Unit Nurse (ICU RN), 12H Nights 7:00 PM - 7:00 AM |
| Job ID: | 48528 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Travel Nurse RN - Telemetry - $1,544.00 per week |
| Job ID: | 48529 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Travel Registered Nurse RN Intensive Care unit ICU |
| Job ID: | 48530 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Monster |
| Location: | Prescott |
| Job Type: | Health Care |
| |
| |
| Job Title: | Warehouse Order Picker |
| Job ID: | 48531 |
| Listing Date: | 5/2/2019 |
| Source: | Indeed |
| Location: | Prescott Valley |
| Job Type: | Warehouse |
| |